地址:福建省福安市城阳镇铁湖工业区金业路9号
      邮箱:
Admin@kanpor.com

扫一扫,访问手机版

扫一扫,微信公众号

Copyright © 福安康普电机有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 闽闽ICP备17005650号-1

康普电机 - 全国统一服务热线:

 

帕金斯 1200-1800kw

产品名称

帕金斯 1200-1800kw

所属分类
没有此类产品
我要询价
产品描述
技术参数
机组型号   KPP1650 KPP1850 KPP2000 KPP2200 KPP2500
额定功率 KW/KVA 1200/1500 1350/1688 1480/1850 1600/2000 1800/2250
备用功率 KW/KVA 1320/1650 1480/1850 1600/2000 1760/2200 2000/2500
额定电压 V 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V
转速 RPM 1500/1800
额定频率 Hz 50/60
动力型号   4012-46TAG2A 4012-46TAG3A 4016TAG1A 4016TAG2A 4016-61TRG3
动力功率 KW 1459 1643 1741 1937 2183
吸气方式   涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压
调速方式   电调 电调 电调 电调 电调
缸数 QTY 12 12 16 16 16
缸径*行程 mm*mm 160×190 160×190 160×190 160×190 160×190
排量 L 45.842 45.842 61.123 61.123 61.123
油耗 g/kw.h 200 208 205 209 205
压缩比   13.6:1 13.6:1 13.6:1 13.6:1 13.6:1
电机型号   STF-734C STF-734D STF-734E STF-734F STF-734G
电压调节   AVR
励磁方式   无刷
开架款尺寸 mm 5200x1900x2550 5600x1900x2570 5927x2000x2600 6011x2000x2600 6800x2000x2600
开架款重量 kg 9500 11500 12800 15500 17300
静音款尺寸 mm 7000x2300x2650 7000x2300x2650 7500x2300x2650 7500x2300x2650 8500x2300x2650
静音款重量尺寸 kg 12300 14600 16100 19800 23000

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇

产品展示